Лига чемпионов 2024/2025
Статистика - Лига чемпионов 2024/2025
Команда
- Команда
- АПОЭЛ
- Арсенал
- Астон Вилла
- Аталанта
- Атлетико
- Бавария
- Байер
- Балкани
- Барселона
- Бенфика
- Болонья
- Борац БЛ
- Боруссия
- Брест
- Брюгге
- Будё-Глимт
- Викингур
- Виртус
- Галатасарай
- Дечич
- Динамо
- Динамо
- Динамо
- Динамо Батуми
- Дифферданж
- Жирона
- Интер
- Карабах
- КИ Клаксвик
- Ларн
- Ливерпуль
- Лилль
- Линкольн
- Лугано
- Лудогорец
- Маккаби Тель-Авив
- Мальме
- Манчестер Сити
- Мидтьюлланд
- Милан
- Монако
- Нью-Сейнтс
- Ордабасы
- Паневежис
- ПАОК
- Пари Сен-Жермен
- Партизан
- Петрокуб
- ПСВ
- Пюник
- РБ Лейпциг
- Реал
- Ред Булл Зальцбург
- Рейнджерс
- РФШ
- Селтик
- Славия
- Слован
- Спарта
- Спортинг
- Струга Трим-Лум
- Твенте
- УЭ Санта-Колома
- Фейеноорд
- Фенербахче
- Ференцварош
- ФКСБ
- Флора
- ХИК
- Хэмран Спартанс
- Целе
- Црвена Звезда
- Шахтёр
- Шемрок Роверс
- Штурм
- Штутгарт
- Эгнация
- Ювентус
- Юнион Сент-Жиллуаз
- Ягеллония
- Янг Бойз
Позиция
- Позиция
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
Влияние игрока
Игрок | Поз | Очков (всего) | За матч (в старте) | |
---|---|---|---|---|
1101. | Тиссудали Тарик | Нап | 1/7 | 0.5 (0) |
1102. | Эн-Несери Юссеф | Нап | 1/7 | 0.5 (0) |
1103. | Ковар Матей | Вр | 1/7 | 1 (1) |
1104. | Бен Ромдане Мохамед | Плз | 1/7 | 0.5 (1) |
1105. | Пальма Луис | Нап | 1/7 | 1 (0) |
1106. | Кабраль Хуан | Защ | 1/7 | 0.5 (0.5) |
1107. | Пищек Йост | Плз | 1/7 | 0.5 (0.5) |
1108. | Штубляр Ловро | Вр | 1/7 | 0.5 (0.5) |
1109. | Элмаз Бартуг | Плз | 1/7 | 1 (0) |
1110. | Бэсси Форчун | Нап | 1/7 | 1 (0) |
1111. | Севикян Эдгар | Плз | 1/7 | 1 (0) |
1112. | МакКован Люк | Плз | 1/7 | 1 (0) |
1113. | Айдын Огуз | Нап | 1/7 | 0.5 (0) |
1114. | Мбангула Самуэль | Нап | 1/7 | 1 (0) |
1115. | Схаутен Йерди | Плз | 1/5 | 0.5 (0.5) |
1116. | Санду Константин | Плз | 1/5 | 1 (0) |
1117. | Сатсиас Гианнис | Плз | 1/5 | 1 (0) |
1118. | Йосипой Мариуш | Плз | 1/5 | 1 (0) |
1119. | Доннарумма Джанлуиджи | Вр | 1/4 | 0.33 (0.33) |
1120. | Тауэлл Ричард | Плз | 1/4 | 1 (0) |
1121. | Босанчич Неманья | Плз | 1/4 | 1 (0) |
1122. | Штенцель Паскаль | Защ | 1/4 | 0.5 (1) |
1123. | Гарсия Тони | Плз | 1/4 | 0.33 (0) |
1124. | Яхая Мустафа | Плз | 1/4 | 0.33 (0) |
1125. | Траоре Лассина | Нап | 1/4 | 0.33 (0) |
- Поз - Позиция
- Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
- За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
Рейтинг БК