Лига чемпионов 2024/2025
Статистика - Лига чемпионов 2024/2025
Команда
- Команда
- АПОЭЛ
- Арсенал
- Астон Вилла
- Аталанта
- Атлетико
- Бавария
- Байер
- Балкани
- Барселона
- Бенфика
- Болонья
- Борац БЛ
- Боруссия
- Брест
- Брюгге
- Будё-Глимт
- Викингур
- Виртус
- Галатасарай
- Дечич
- Динамо
- Динамо
- Динамо
- Динамо Батуми
- Дифферданж
- Жирона
- Интер
- Карабах
- КИ Клаксвик
- Ларн
- Ливерпуль
- Лилль
- Линкольн
- Лугано
- Лудогорец
- Маккаби Тель-Авив
- Мальме
- Манчестер Сити
- Мидтьюлланд
- Милан
- Монако
- Нью-Сейнтс
- Ордабасы
- Паневежис
- ПАОК
- Пари Сен-Жермен
- Партизан
- Петрокуб
- ПСВ
- Пюник
- РБ Лейпциг
- Реал
- Ред Булл Зальцбург
- Рейнджерс
- РФШ
- Селтик
- Славия
- Слован
- Спарта
- Спортинг
- Струга Трим-Лум
- Твенте
- УЭ Санта-Колома
- Фейеноорд
- Фенербахче
- Ференцварош
- ФКСБ
- Флора
- ХИК
- Хэмран Спартанс
- Целе
- Црвена Звезда
- Шахтёр
- Шемрок Роверс
- Штурм
- Штутгарт
- Эгнация
- Ювентус
- Юнион Сент-Жиллуаз
- Ягеллония
- Янг Бойз
Позиция
- Позиция
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
Влияние игрока
Игрок | Поз | Очков (всего) | За матч (в старте) | |
---|---|---|---|---|
1051. | Адриан Гомес | Плз | 3/3 | 0.75 (0) |
1052. | Исмаилгечи Марсель | Защ | 3/3 | 1.5 (1.5) |
1053. | Каррица Бернард | Нап | 3/3 | 1.5 (1.5) |
1054. | Франсес Алехандро | Защ | 3/3 | 1.5 (3) |
1055. | Гонсалес Кристиан | Защ | 3/3 | 0.75 (0.75) |
1056. | Милсон | Нап | 3/3 | 0.75 (3) |
1057. | Толай Блеарт | Нап | 3/3 | 1.5 (1.5) |
1058. | Мартинес Арнау | Защ | 3/3 | 0.75 (0.75) |
1059. | Крейзу Алмир | Нап | 3/3 | 1.5 (0) |
1060. | Хуан Педро | Вр | 3/3 | 1.5 (1.5) |
1061. | Сеол Юн-Ву | Защ | 3/3 | 0.5 (0.5) |
1062. | Гудушаури Пата | Нап | 3/3 | 1.5 (1.5) |
1063. | Алеф | Плз | 3/3 | 1.5 (1.5) |
1064. | Виргили Давид | Нап | 3/3 | 0.75 (0) |
1065. | Смайли Геральб | Защ | 3/3 | 1.5 (3) |
1066. | Джига Нассер | Защ | 3/3 | 0.5 (0.5) |
1067. | Пачулия Дито | Плз | 3/3 | 3 (0) |
1068. | Мимович Огнен | Защ | 3/3 | 1 (1.5) |
1069. | Тамбеду Бубакар | Нап | 3/3 | 1.5 (0) |
1070. | Эмерллау Линдон | Плз | 3/3 | 1.5 (1.5) |
1071. | Хамиди Валид | Нап | 3/3 | 1.5 (3) |
1072. | Боливар Жорже | Нап | 3/3 | 0.75 (1.5) |
1073. | Дулай Кренар | Нап | 3/3 | 1.5 (0) |
1074. | Хокинете | Нап | 3/3 | 0.75 (0.75) |
1075. | Халили Гентрит | Защ | 3/3 | 1.5 (1.5) |
- Поз - Позиция
- Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
- За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
Рейтинг БК