Лига чемпионов 2024/2025
Статистика - Лига чемпионов 2024/2025
Команда
- Команда
- АПОЭЛ
- Арсенал
- Астон Вилла
- Аталанта
- Атлетико
- Бавария
- Байер
- Балкани
- Барселона
- Бенфика
- Болонья
- Борац БЛ
- Боруссия
- Брест
- Брюгге
- Будё-Глимт
- Викингур
- Виртус
- Галатасарай
- Дечич
- Динамо
- Динамо
- Динамо
- Динамо Батуми
- Дифферданж
- Жирона
- Интер
- Карабах
- КИ Клаксвик
- Ларн
- Ливерпуль
- Лилль
- Линкольн
- Лугано
- Лудогорец
- Маккаби Тель-Авив
- Мальме
- Манчестер Сити
- Мидтьюлланд
- Милан
- Монако
- Нью-Сейнтс
- Ордабасы
- Паневежис
- ПАОК
- Пари Сен-Жермен
- Партизан
- Петрокуб
- ПСВ
- Пюник
- РБ Лейпциг
- Реал
- Ред Булл Зальцбург
- Рейнджерс
- РФШ
- Селтик
- Славия
- Слован
- Спарта
- Спортинг
- Струга Трим-Лум
- Твенте
- УЭ Санта-Колома
- Фейеноорд
- Фенербахче
- Ференцварош
- ФКСБ
- Флора
- ХИК
- Хэмран Спартанс
- Целе
- Црвена Звезда
- Шахтёр
- Шемрок Роверс
- Штурм
- Штутгарт
- Эгнация
- Ювентус
- Юнион Сент-Жиллуаз
- Ягеллония
- Янг Бойз
Позиция
- Позиция
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
Влияние игрока
Игрок | Поз | Очков (всего) | За матч (в старте) | |
---|---|---|---|---|
1001. | Катона Балинт | Плз | 3/7 | 3 (0) |
1002. | Тос Алекс | Плз | 3/7 | 3 (0) |
1003. | Хансен Олаф | Плз | 3/7 | 3 (0) |
1004. | Ахмед Латиф | Защ | 3/7 | 3 (0) |
1005. | Иванушец Лука | Нап | 3/7 | 1.5 (0) |
1006. | Ветлесен Хьюго | Плз | 3/7 | 1 (0) |
1007. | Скораш Михал | Нап | 3/7 | 1.5 (0) |
1008. | Мейер Бьорн | Защ | 3/7 | 3 (0) |
1009. | Канга Каку Гуелор | Плз | 3/6 | 1 (0) |
1010. | Радоньич Неманья | Нап | 3/6 | 1.5 (0) |
1011. | Вамангитука Силла | Нап | 3/6 | 0.6 (0.6) |
1012. | Гутеша Иван | Вр | 3/6 | 3 (3) |
1013. | Максимович Андрия | Плз | 3/6 | 0.75 (0.75) |
1014. | Карвахаль Даниэль | Защ | 3/6 | 1.5 (1.5) |
1015. | Себальос Даниэль | Плз | 3/6 | 1 (0) |
1016. | Фон Балмос Давид | Вр | 3/6 | 0.75 (0.75) |
1017. | Пихлер Алекс | Плз | 3/6 | 3 (0) |
1018. | Гарсия Франсиско | Защ | 3/6 | 0.75 (0) |
1019. | Пейович Никола | Защ | 3/6 | 3 (0) |
1020. | Диаби Ламине | Нап | 3/6 | 1 (0) |
1021. | Стоинович Душан | Защ | 3/6 | 3 (0) |
1022. | Месак Элиа | Нап | 3/6 | 0.6 (0) |
1023. | Камавинга Эдуардо | Плз | 3/6 | 0.75 (0) |
1024. | Челич Макс Юрай | Защ | 3/6 | 3 (0) |
1025. | Караклаич Петар | Плз | 3/6 | 3 (3) |
- Поз - Позиция
- Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
- За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
Рейтинг БК