Лига чемпионов 2024/2025
Статистика - Лига чемпионов 2024/2025
Команда
- Команда
- АПОЭЛ
- Арсенал
- Астон Вилла
- Аталанта
- Атлетико
- Бавария
- Байер
- Балкани
- Барселона
- Бенфика
- Болонья
- Борац БЛ
- Боруссия
- Брест
- Брюгге
- Будё-Глимт
- Викингур
- Виртус
- Галатасарай
- Дечич
- Динамо
- Динамо
- Динамо
- Динамо Батуми
- Дифферданж
- Жирона
- Интер
- Карабах
- КИ Клаксвик
- Ларн
- Ливерпуль
- Лилль
- Линкольн
- Лугано
- Лудогорец
- Маккаби Тель-Авив
- Мальме
- Манчестер Сити
- Мидтьюлланд
- Милан
- Монако
- Нью-Сейнтс
- Ордабасы
- Паневежис
- ПАОК
- Пари Сен-Жермен
- Партизан
- Петрокуб
- ПСВ
- Пюник
- РБ Лейпциг
- Реал
- Ред Булл Зальцбург
- Рейнджерс
- РФШ
- Селтик
- Славия
- Слован
- Спарта
- Спортинг
- Струга Трим-Лум
- Твенте
- УЭ Санта-Колома
- Фейеноорд
- Фенербахче
- Ференцварош
- ФКСБ
- Флора
- ХИК
- Хэмран Спартанс
- Целе
- Црвена Звезда
- Шахтёр
- Шемрок Роверс
- Штурм
- Штутгарт
- Эгнация
- Ювентус
- Юнион Сент-Жиллуаз
- Ягеллония
- Янг Бойз
Позиция
- Позиция
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
Влияние игрока
Игрок | Поз | Очков (всего) | За матч (в старте) | |
---|---|---|---|---|
801. | Робертс Коннор | Вр | 4/4 | 1 (1) |
802. | Каразор Атакан | Плз | 4/4 | 1 (1) |
803. | Сантана Наузет | Вр | 4/4 | 1 (1) |
804. | Трейси Джошуа | Защ | 4/4 | 1 (1) |
805. | Гари О'нейл | Плз | 4/4 | 1 (1) |
806. | Уоттс Дилан | Плз | 4/4 | 1 (1) |
807. | Кларк Тревор | Плз | 4/4 | 1 (1) |
808. | Хакими Ашраф | Защ | 4/4 | 1 (1) |
809. | Паласиос Федерико | Плз | 4/4 | 1 (1.33) |
810. | Муньос Рафаэль | Защ | 4/4 | 1 (0) |
811. | Холден Рори | Плз | 4/4 | 1 (0) |
812. | Ториллья Граеме | Плз | 4/4 | 1 (0) |
813. | Де Барр Андре Тжей | Нап | 4/4 | 1.33 (1.33) |
814. | Бэйкер Эшли | Защ | 4/4 | 1 (0) |
815. | Шабо Жулиан | Защ | 4/4 | 1 (1.33) |
816. | Коло Муани Рандаль | Нап | 4/4 | 1 (0) |
817. | Каденович Йован | Плз | 4/4 | 1 (0.33) |
818. | Штиллер Анжело | Плз | 4/4 | 1 (1) |
819. | Бондарь Валерий | Защ | 4/4 | 1 (1) |
820. | Конопля Ефим | Защ | 4/4 | 1 (1.33) |
821. | Крыскив Дмитрий | Плз | 4/4 | 1 (1) |
822. | Фарругиа Нил | Плз | 4/4 | 1 (0) |
823. | Гуссиас Сиверт | Нап | 4/4 | 1 (1.33) |
824. | Демирович Эрмедин | Нап | 4/4 | 1 (2) |
825. | Бритто Итан | Защ | 4/4 | 1 (1) |
- Поз - Позиция
- Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
- За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
Рейтинг БК