Лига наций 2024/2025
Статистика - Лига наций 2024/2025
Команда
- Команда
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Англия
- Андорра
- Армения
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Гибралтар
- Греция
- Грузия
- Дания
- Израиль
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Казахстан
- Кипр
- Косово
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Молдавия
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Северная Ирландия
- Северная Македония
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Украина
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
Позиция
- Позиция
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
Влияние игрока
Игрок | Поз | Очков (всего) | За матч (в старте) | |
---|---|---|---|---|
1126. | Швидерски Карол | Нап | 1/4 | 0.25 (0.33) |
1127. | Черномордис Антонис | Защ | 1/4 | 0.33 (0) |
1128. | Мангала Орель | Плз | 1/4 | 0.25 (0.33) |
1129. | Джехезкель Сагив | Защ | 1/4 | 0.33 (0.33) |
1130. | Тамм Алекс | Нап | 1/4 | 0.2 (0) |
1131. | Нгонге Сириль | Нап | 1/4 | 1 (0) |
1132. | Пьятковски Камиль | Защ | 1/4 | 0.33 (0) |
1133. | Вранк Астер | Плз | 1/4 | 0.5 (0) |
1134. | Соометс Маркус | Плз | 1/4 | 1 (0) |
1135. | Камински Якуб | Плз | 1/4 | 0.25 (0.33) |
1136. | Абада Лиэль | Нап | 1/4 | 0.25 (0.25) |
1137. | Палумец Кевор | Плз | 1/4 | 0.2 (0.33) |
1138. | Амею Микаэль | Плз | 1/4 | 0.5 (0) |
1139. | Тургеман Дор | Нап | 1/4 | 1 (1) |
1140. | Халаили Анан | Нап | 1/4 | 0.2 (0) |
1141. | Ойеделе Максимилиано | Плз | 1/4 | 0.5 (0) |
1142. | Ситс Дарио | Нап | 1/4 | 0.33 (0) |
1143. | Фофана Малик | Нап | 1/4 | 1 (0) |
1144. | Шон Ральф | Вр | 1/3 | 1 (0) |
1145. | Махмутович Энес | Защ | 1/3 | 0.33 (0) |
1146. | Омосаня Микаэль | Нап | 1/3 | 0.5 (0) |
1147. | Перейра Тьяго | Вр | 1/3 | 0.5 (0.5) |
1148. | Родригес Рикардо | Защ | 1/2 | 0.2 (0.2) |
1149. | Визер Сандро | Плз | 1/2 | 0.33 (0.33) |
1150. | Мбабу Кевин | Защ | 1/2 | 1 (0) |
- Поз - Позиция
- Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
- За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
Рейтинг БК