Лига наций 2024/2025
Статистика - Лига наций 2024/2025
Команда
- Команда
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Англия
- Андорра
- Армения
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Гибралтар
- Греция
- Грузия
- Дания
- Израиль
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Казахстан
- Кипр
- Косово
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Молдавия
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Северная Ирландия
- Северная Македония
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Украина
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
Позиция
- Позиция
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
Влияние игрока
Игрок | Поз | Очков (всего) | За матч (в старте) | |
---|---|---|---|---|
1026. | Марксер Мартин | Защ | 2/2 | 0.5 (0.5) |
1027. | Демирович Эрмедин | Нап | 2/2 | 0.4 (0.4) |
1028. | Саглам Ферхат | Плз | 2/2 | 0.5 (0.5) |
1029. | Ридер Фабиан | Плз | 2/2 | 0.33 (0.67) |
1030. | Дедич Амар | Защ | 2/2 | 0.67 (0.67) |
1031. | Гигович Армин | Плз | 2/2 | 0.33 (0.2) |
1032. | Лючингер Симон | Плз | 2/2 | 0.67 (1) |
1033. | Башич Иван | Плз | 2/2 | 0.4 (0.5) |
1034. | Баришич Леон | Защ | 2/2 | 0.4 (0.4) |
1035. | Амдуни Зеки | Нап | 2/2 | 0.33 (0.4) |
1036. | Нотаро Фабио | Нап | 2/2 | 0.5 (0.33) |
1037. | Байрактаревич Эсмир | Нап | 2/2 | 0.33 (0) |
1038. | Тахирович Бенжамин | Плз | 2/2 | 0.33 (0.25) |
1039. | Киндл Кенни | Плз | 2/2 | 0.67 (1) |
1040. | Ильевски Марио | Нап | 1/16 | 1 (0) |
1041. | Ильязовский Ахмед | Защ | 1/16 | 1 (1) |
1042. | Араухо Томас | Защ | 1/14 | 1 (1) |
1043. | Джан Эмре | Плз | 1/14 | 1 (0) |
1044. | Брандт Юлиан | Плз | 1/14 | 1 (1) |
1045. | Са Жозе | Вр | 1/14 | 1 (1) |
1046. | Джало Тиаго | Защ | 1/14 | 1 (0) |
1047. | Силва Фабиу | Нап | 1/14 | 1 (0) |
1048. | Коман Кингсли | Нап | 1/13 | 1 (0) |
1049. | Эгели Синдре | Плз | 1/13 | 1 (0) |
1050. | Пизилли Никколо | Плз | 1/13 | 1 (0) |
- Поз - Позиция
- Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
- За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
Рейтинг БК