Лига наций 2024/2025
Статистика - Лига наций 2024/2025
Команда
- Команда
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Англия
- Андорра
- Армения
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Гибралтар
- Греция
- Грузия
- Дания
- Израиль
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Казахстан
- Кипр
- Косово
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Молдавия
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Северная Ирландия
- Северная Македония
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Украина
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
Позиция
- Позиция
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
Влияние игрока
Игрок | Поз | Очков (всего) | За матч (в старте) | |
---|---|---|---|---|
1001. | Джанн Джулиан Бенджаминсен | Защ | 2/6 | 0.67 (0.67) |
1002. | Петрович Джордже | Вр | 2/6 | 1 (1) |
1003. | Терзич Алекса | Защ | 2/6 | 1 (1) |
1004. | Морис Антони | Вр | 2/3 | 0.5 (0.5) |
1005. | Бонерт Флориан | Защ | 2/3 | 0.4 (0.4) |
1006. | Мартинс Кристофер | Плз | 2/3 | 0.4 (0.4) |
1007. | д'Ансико Кевин | Защ | 2/3 | 1 (1) |
1008. | Морейра Томаш | Плз | 2/3 | 0.67 (0.5) |
1009. | Джеко Эдин | Нап | 2/2 | 0.4 (0.4) |
1010. | Бюхель Бенджамин | Вр | 2/2 | 0.5 (0.5) |
1011. | Бюхель Марсель | Плз | 2/2 | 0.5 (0.5) |
1012. | Джака Гранит | Плз | 2/2 | 0.4 (0.4) |
1013. | Бичакчич Эрмин | Защ | 2/2 | 0.5 (0.5) |
1014. | Хаслер Николас | Плз | 2/2 | 0.67 (0.67) |
1015. | Эмболо Брель | Нап | 2/2 | 0.4 (0.4) |
1016. | Фройлер Ремо | Плз | 2/2 | 0.33 (0.33) |
1017. | Зекири Энди | Нап | 2/2 | 0.5 (0) |
1018. | Фернандеш Эдимилсон | Защ | 2/2 | 0.5 (0.67) |
1019. | Гарсия Улиссес | Защ | 2/2 | 0.67 (1) |
1020. | Вольфингер Фабио | Плз | 2/2 | 1 (0) |
1021. | Зеле Арон | Плз | 2/2 | 0.5 (0.5) |
1022. | Бурнич Денис | Плз | 2/2 | 0.33 (0.4) |
1023. | Геппель Максимилиан | Защ | 2/2 | 0.5 (0.5) |
1024. | Кобель Грегор | Вр | 2/2 | 0.4 (0.4) |
1025. | Мейер Ливио | Плз | 2/2 | 0.5 (0.5) |
- Поз - Позиция
- Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
- За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
Рейтинг БК