Лига наций 2024/2025
Статистика - Лига наций 2024/2025
Команда
- Команда
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Англия
- Андорра
- Армения
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Гибралтар
- Греция
- Грузия
- Дания
- Израиль
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Казахстан
- Кипр
- Косово
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Молдавия
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Северная Ирландия
- Северная Македония
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Украина
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
Позиция
- Позиция
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
Влияние игрока
Игрок | Поз | Очков (всего) | За матч (в старте) | |
---|---|---|---|---|
101. | Салиба Вильям | Защ | 12/13 | 2.4 (2.4) |
102. | Дэвис Бен | Защ | 12/12 | 2 (2) |
103. | Родон Джо | Защ | 12/12 | 2 (2) |
104. | Уилсон Гарри | Плз | 12/12 | 2 (2) |
105. | Томас Сорба | Плз | 12/12 | 2 (1) |
106. | Уильямс Неко | Защ | 12/12 | 2 (2) |
107. | Ррахмани Альбион | Нап | 12/12 | 2.4 (3) |
108. | Семеду Нелсон | Защ | 11/14 | 2.2 (2) |
109. | Цоуфал Владимир | Защ | 11/11 | 1.83 (1.83) |
110. | Чалханоглу Хакан | Плз | 11/11 | 2.2 (2.5) |
111. | Лаймер Конрад | Плз | 11/11 | 1.83 (1.83) |
112. | Бардакчи Абдулкерим | Защ | 11/11 | 2.2 (2.2) |
113. | Черны Вацлав | Нап | 11/11 | 2.2 (2.2) |
114. | Смит Пол | Нап | 11/11 | 1.83 (3) |
115. | Чарльз Дион | Нап | 11/11 | 1.83 (2) |
116. | Пош Штефан | Защ | 11/11 | 1.83 (1.83) |
117. | Лингр Ондржей | Плз | 11/11 | 1.83 (0) |
118. | Шмид Романо | Плз | 11/11 | 1.83 (1.83) |
119. | Кокчу Оркун | Плз | 11/11 | 1.83 (1.6) |
120. | Провод Лукаш | Плз | 11/11 | 1.83 (1.6) |
121. | Челик Мехмет | Защ | 11/11 | 2.2 (2) |
122. | Баумгартнер Кристоф | Плз | 11/11 | 1.83 (2) |
123. | Гложек Адам | Нап | 11/11 | 1.83 (3) |
124. | Ковар Матей | Вр | 11/11 | 1.83 (1.83) |
125. | МакКанн Алистар | Плз | 11/11 | 1.83 (2.33) |
- Поз - Позиция
- Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
- За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
Рейтинг БК