Лига наций 2024/2025
Статистика - Лига наций 2024/2025
Команда
- Команда
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Англия
- Андорра
- Армения
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Гибралтар
- Греция
- Грузия
- Дания
- Израиль
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Казахстан
- Кипр
- Косово
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Молдавия
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Северная Ирландия
- Северная Македония
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Украина
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
Позиция
- Позиция
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
Влияние игрока
Игрок | Поз | Очков (всего) | За матч (в старте) | |
---|---|---|---|---|
726. | Абу-Фани Мохаммад | Плз | 4/4 | 0.67 (0.8) |
727. | Опенда Лоис | Нап | 4/4 | 0.67 (0.67) |
728. | Соломон Манор | Нап | 4/4 | 1 (1) |
729. | Дэвид Дин | Нап | 4/4 | 1 (3) |
730. | Шломо Раз | Защ | 4/4 | 1 (1) |
731. | Нахмиас Идан | Защ | 4/4 | 0.67 (0.67) |
732. | Поом Маркус | Плз | 4/4 | 1 (0.5) |
733. | Булка Марцин | Вр | 4/4 | 1.33 (1.33) |
734. | Джабер Махмуд | Плз | 4/4 | 0.67 (1.33) |
735. | Тоберс Кристерс | Защ | 4/4 | 0.67 (0.8) |
736. | Модер Якуб | Плз | 4/4 | 0.8 (0.5) |
737. | Кивиор Якуб | Защ | 4/4 | 0.8 (1) |
738. | Савельевс Алексейс | Плз | 4/4 | 0.8 (0.8) |
739. | Де Куйпер Максим | Защ | 4/4 | 1 (1.33) |
740. | де Кетеларе Шарль | Нап | 4/4 | 1 (0.5) |
741. | Доку Жереми | Нап | 4/4 | 1 (1) |
742. | Матревикс Ричардс | Вр | 4/4 | 0.67 (0.67) |
743. | Варславанс Ренарс | Плз | 4/4 | 0.67 (1) |
744. | Веткал Мартин | Плз | 4/4 | 0.67 (0) |
745. | Зеленковс Дмитрис | Плз | 4/4 | 0.67 (0.8) |
746. | Хейн Карл | Вр | 4/4 | 0.67 (0.67) |
747. | Перец Даниэль | Вр | 4/4 | 2 (2) |
748. | Урбански Кацпер | Плз | 4/4 | 0.67 (1) |
749. | Шеннинг-Ларсен Микаэль | Защ | 4/4 | 0.67 (0.67) |
750. | Паскотси Максим | Защ | 4/4 | 1 (1) |
- Поз - Позиция
- Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
- За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
Рейтинг БК