Лига наций 2024/2025
Статистика - Лига наций 2024/2025
Команда
- Команда
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Англия
- Андорра
- Армения
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Гибралтар
- Греция
- Грузия
- Дания
- Израиль
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Казахстан
- Кипр
- Косово
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Молдавия
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Северная Ирландия
- Северная Македония
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Украина
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
Позиция
- Позиция
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
Влияние игрока
Игрок | Поз | Очков (всего) | За матч (в старте) | |
---|---|---|---|---|
276. | Шапаренко Николай | Плз | 8/8 | 1.33 (1) |
277. | Ливакович Доминик | Вр | 8/8 | 1.6 (1.6) |
278. | Матвиенко Николай | Защ | 8/8 | 1.33 (1.33) |
279. | Янза Эрик | Защ | 8/8 | 1.33 (1.33) |
280. | Соса Борна | Защ | 8/8 | 1.6 (1.6) |
281. | Довбик Артем | Нап | 8/8 | 2 (1.67) |
282. | Яремчук Роман | Нап | 8/8 | 1.33 (1.5) |
283. | Будимир Анте | Нап | 8/8 | 2 (0) |
284. | Элсник Тими | Плз | 8/8 | 1.33 (1.33) |
285. | Млакар Ян | Нап | 8/8 | 1.6 (1.75) |
286. | Калюжный Иван | Плз | 8/8 | 2 (3) |
287. | Шутало Йосип | Защ | 8/8 | 1.33 (1.33) |
288. | Черин Адам | Плз | 8/8 | 1.33 (1.33) |
289. | Конопля Ефим | Защ | 8/8 | 1.6 (1.6) |
290. | Бийол Яка | Защ | 8/8 | 1.33 (1.33) |
291. | Дркушич Ванья | Защ | 8/8 | 1.33 (1.4) |
292. | Трубин Анатолий | Вр | 8/8 | 1.33 (1.33) |
293. | Мудрик Михаил | Плз | 8/8 | 1.6 (1.6) |
294. | Судаков Георгий | Плз | 8/8 | 1.33 (1.6) |
295. | Сучич Лука | Плз | 8/8 | 1.33 (1.5) |
296. | Гвардиол Йошко | Защ | 8/8 | 1.33 (1.33) |
297. | Забарный Илья | Защ | 8/8 | 1.33 (1.33) |
298. | Шешко Беньямин | Нап | 8/8 | 1.33 (1.33) |
299. | Гронбек Альберт | Плз | 8/8 | 1.33 (1.4) |
300. | Матанович Игор | Нап | 8/8 | 1.6 (2) |
- Поз - Позиция
- Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
- За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
Рейтинг БК