Отборочные матчи 2023/2024
Статистика - Отборочные матчи 2023/2024. Чемпионат Европы U21
Гол + Пас
Игрок | Поз | Игр | Г | Пер | Г+П | |
---|---|---|---|---|---|---|
401. | Камери Дижон | Плз | 3 | 0 | 1 | 1 |
402. | Карамперис Томас | Плз | 4 | 0 | 1 | 1 |
403. | Карапо Айберк | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 |
404. | Карлсбакк Даниэль | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 |
405. | Кармона Хосе Анхель | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 |
406. | Каррерас Альваро | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 |
407. | Касабулат Дамир | Защ | 8 | 1 | 0 | 1 |
408. | Ката Михали | Плз | 2 | 0 | 1 | 1 |
409. | Качавенда Лукас | Плз | 4 | 1 | 0 | 1 |
410. | Келлер Аарон | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 |
411. | Келли Патрик | Плз | 10 | 1 | 0 | 1 |
412. | Кенда Джовани | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 |
413. | Кенни Джони | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 |
414. | Керешчи Залан | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 |
415. | Кершис Криступас | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 |
416. | Кинг Эли | Плз | 6 | 0 | 1 | 1 |
417. | Кицос Фотиос | Защ | 9 | 0 | 1 | 1 |
418. | Кляйн-Бекель Колин | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 |
419. | Ковали Никита | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 |
420. | Ковач Барнабаш | Плз | 4 | 1 | 0 | 1 |
421. | Коннор Баррон | Плз | 7 | 0 | 1 | 1 |
422. | Корбу Мариуш | Плз | 9 | 0 | 1 | 1 |
423. | Коски Вилле | Защ | 11 | 1 | 0 | 1 |
424. | Костис Илиас | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 |
425. | Костулас Харалампос | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 |
- Поз - Позиция
- Вр - Вратарь
- Защ - Защитник
- Плз - Полузащитник
- Нап - Нападающий
- Г - Голов
- Пер - Передач
- Г+П - Голов + Передач
Рейтинг БК