
Копа Судамерикана 2025
Статистика - Копа Судамерикана 2025
Средний возраст
| Команда | Игр | СВ/И | |
|---|---|---|---|
| 26. | Америка Де Кали |
11 | 27.96 |
| 27. | Васку да Гама |
8 | 27.98 |
| 28. | Данубио |
1 | 28.00 |
| 29. | Монтевидео Уондерерс |
1 | 28.06 |
| 30. | Коринтианс |
6 | 28.20 |
| 31. | Депортиво Ла Гуайра |
1 | 28.25 |
| 32. | Атлетико Грау |
7 | 28.27 |
| 33. | Пуэрто-Кабельо |
7 | 28.30 |
| 34. | Онсе Кальдас |
13 | 28.31 |
| 35. | Хуниор |
1 | 28.44 |
| 36. | Уракан |
8 | 28.58 |
| 37. | Спортиво Лукеньо |
7 | 28.69 |
| 38. | ГВ Сан-Хосе |
7 | 28.71 |
| 39. | Аукас |
1 | 28.80 |
| 40. | Ланус |
13 | 28.81 |
| 41. | Атлетико Минейро |
15 | 28.82 |
| 42. | Флуминенсе |
10 | 29.02 |
| 43. | Универсидад де Чили |
8 | 29.07 |
| 44. | Университарио де Винто |
1 | 29.13 |
| 45. | Мильонариос |
1 | 29.50 |
| 46. | Мушук Руна |
9 | 29.54 |
| 47. | Реал Гарсиласко |
1 | 29.57 |
| 48. | Палестино |
9 | 29.99 |
| 49. | Депортес Икике |
6 | 30.17 |
| 50. | Боливар |
6 | 30.19 |
- СВ/И - Возраст команды в среднем за игру











Америка Де Кали
Васку да Гама
Данубио
Монтевидео Уондерерс
Коринтианс
Депортиво Ла Гуайра
Атлетико Грау
Пуэрто-Кабельо
Онсе Кальдас
Хуниор
Уракан
Спортиво Лукеньо
ГВ Сан-Хосе
Аукас
Ланус
Атлетико Минейро
Флуминенсе
Универсидад де Чили
Университарио де Винто
Мильонариос
Мушук Руна
Реал Гарсиласко
Палестино
Депортес Икике
Боливар