
Чемпионат Европы 2024
Статистика - Чемпионат Европы 2024
Средний возраст
| Команда | Игр | СВ/И | |
|---|---|---|---|
| 1. | Турция |
5 | 27.42 |
| 2. | Англия |
7 | 27.58 |
| 3. | Украина |
3 | 27.98 |
| 4. | Албания |
3 | 28.00 |
| 5. | Чехия |
3 | 28.06 |
| 6. | Италия |
4 | 28.08 |
| 7. | Грузия |
4 | 28.14 |
| 8. | Испания |
7 | 28.21 |
| 9. | Нидерланды |
6 | 28.25 |
| 10. | Австрия |
4 | 28.32 |
| 11. | Франция |
6 | 28.49 |
| 12. | Бельгия |
4 | 28.56 |
| 13. | Польша |
3 | 28.59 |
| 14. | Венгрия |
3 | 28.67 |
| 15. | Словения |
4 | 28.72 |
| 16. | Португалия |
5 | 28.80 |
| 17. | Румыния |
4 | 28.83 |
| 18. | Дания |
4 | 29.11 |
| 19. | Сербия |
3 | 29.17 |
| 20. | Словакия |
4 | 29.85 |
| 21. | Швейцария |
5 | 29.87 |
| 22. | Хорватия |
3 | 29.90 |
| 23. | Шотландия |
3 | 29.91 |
| 24. | Германия |
5 | 30.07 |
- СВ/И - Возраст команды в среднем за игру











Турция
Англия
Украина
Албания
Чехия
Италия
Грузия
Испания
Нидерланды
Австрия
Франция
Бельгия
Польша
Венгрия
Словения
Португалия
Румыния
Дания
Сербия
Словакия
Швейцария
Хорватия
Шотландия
Германия