
Лига наций 2024/2025
Статистика - Лига наций 2024/2025
Средний возраст
Команда | Игр | СВ/И | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 24.22 |
2. | ![]() |
6 | 25.01 |
3. | ![]() |
8 | 25.43 |
4. | ![]() |
8 | 25.55 |
5. | ![]() |
8 | 25.62 |
6. | ![]() |
6 | 25.81 |
7. | ![]() |
8 | 25.99 |
8. | ![]() |
10 | 26.00 |
9. | ![]() |
10 | 26.04 |
10. | ![]() |
6 | 26.08 |
11. | ![]() |
6 | 26.09 |
12. | ![]() |
8 | 26.10 |
13. | ![]() |
6 | 26.16 |
14. | ![]() |
8 | 26.21 |
15. | ![]() |
6 | 26.22 |
16. | ![]() |
6 | 26.22 |
17. | ![]() |
6 | 26.36 |
18. | ![]() |
4 | 26.42 |
19. | ![]() |
8 | 26.47 |
20. | ![]() |
8 | 26.49 |
21. | ![]() |
7 | 26.57 |
22. | ![]() |
6 | 26.68 |
23. | ![]() |
10 | 26.75 |
24. | ![]() |
8 | 26.77 |
25. | ![]() |
8 | 27.02 |
- СВ/И - Возраст команды в среднем за игру
Рейтинг БК