
Премьер-Лига сезон 2024/2025
Статистика - Премьер-Лига 2024/2025. Англия
Посещаемость
Команда | Игр | В среднем | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 59508 |
2. | ![]() |
29 | 50653 |
3. | ![]() |
28 | 50337 |
4. | ![]() |
27 | 50150 |
5. | ![]() |
28 | 49222 |
6. | ![]() |
28 | 46183 |
7. | ![]() |
27 | 44760 |
8. | ![]() |
29 | 41518 |
9. | ![]() |
28 | 40710 |
10. | ![]() |
28 | 40160 |
11. | ![]() |
28 | 37903 |
12. | ![]() |
28 | 37145 |
13. | ![]() |
28 | 37004 |
14. | ![]() |
28 | 35397 |
15. | ![]() |
28 | 35335 |
16. | ![]() |
28 | 35310 |
17. | ![]() |
28 | 35042 |
18. | ![]() |
28 | 29956 |
19. | ![]() |
28 | 29789 |
20. | ![]() |
28 | 26908 |
Рейтинг БК