
Премьер-Лига сезон 2024/2025
Статистика - Премьер-Лига 2024/2025. Англия
Посещаемость
Команда | Игр | В среднем | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 58074 |
2. | ![]() |
15 | 52435 |
3. | ![]() |
16 | 52215 |
4. | ![]() |
16 | 50236 |
5. | ![]() |
16 | 47133 |
6. | ![]() |
16 | 47014 |
7. | ![]() |
15 | 44398 |
8. | ![]() |
16 | 42802 |
9. | ![]() |
16 | 42637 |
10. | ![]() |
16 | 39745 |
11. | ![]() |
16 | 38970 |
12. | ![]() |
16 | 36426 |
13. | ![]() |
16 | 36414 |
14. | ![]() |
16 | 35591 |
15. | ![]() |
16 | 35499 |
16. | ![]() |
16 | 34517 |
17. | ![]() |
16 | 34277 |
18. | ![]() |
16 | 33276 |
19. | ![]() |
16 | 28710 |
20. | ![]() |
16 | 22868 |
Рейтинг БК