Отборочные матчи 2023/2024
Статистика - Отборочные матчи 2023/2024. Чемпионат Европы U21
Голевые передачи
Игрок | Поз | Игр | Передач | |
---|---|---|---|---|
201. | Камери Дижон | Плз | 3 | 1 |
202. | Карамперис Томас | Плз | 4 | 1 |
203. | Карапо Айберк | Защ | 5 | 1 |
204. | Кармона Хосе Анхель | Защ | 1 | 1 |
205. | Каррерас Альваро | Защ | 7 | 1 |
206. | Ката Михали | Плз | 2 | 1 |
207. | Квернадзе Георгий | Нап | 12 | 1 |
208. | Квистгарден Матиас | Нап | 7 | 1 |
209. | Кенда Джовани | Нап | 2 | 1 |
210. | Кенни Джони | Нап | 6 | 1 |
211. | Кертис Сэм | Защ | 10 | 1 |
212. | Кинг Эли | Плз | 6 | 1 |
213. | Кицос Фотиос | Защ | 9 | 1 |
214. | Кнауфф Ансгар | Нап | 10 | 1 |
215. | Ковали Никита | Нап | 4 | 1 |
216. | Кожновски Марк | Плз | 7 | 1 |
217. | Конвей Томми | Нап | 1 | 1 |
218. | Коннор Баррон | Плз | 7 | 1 |
219. | Корбу Мариуш | Плз | 9 | 1 |
220. | Коррея Даниэль | Плз | 10 | 1 |
221. | Кранкманис Артурс | Плз | 1 | 1 |
222. | Краснопёр Игорь | Нап | 10 | 1 |
223. | Крипакарос Христос | Плз | 8 | 1 |
224. | Кристенсен Тобиас | Нап | 3 | 1 |
225. | Крупский Илья | Защ | 4 | 1 |
- Поз - Позиция
- Вр - Вратарь
- Защ - Защитник
- Плз - Полузащитник
- Нап - Нападающий
Рейтинг БК