Группа Восточная конференция | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тампа Бэй | 32 | 23 | 2 | 7 | 15 | 55:23 | 71 |
2. | Луисвилль Сити | 32 | 18 | 7 | 7 | 7 | 61:37 | 61 |
3. | Бирмингем | 32 | 18 | 6 | 8 | 10 | 51:31 | 60 |
4. | Шарлотт Инд | 32 | 18 | 5 | 9 | 12 | 57:36 | 59 |
5. | Питтсбург | 32 | 17 | 7 | 8 | 10 | 52:34 | 58 |
6. | Майами | 32 | 16 | 6 | 10 | 7 | 55:40 | 54 |
7. | Мемфис 901 | 32 | 14 | 8 | 10 | 9 | 47:42 | 50 |
8. | Талса | 32 | 14 | 5 | 13 | 6 | 49:48 | 47 |
9. | Хартфорд | 32 | 12 | 5 | 15 | 9 | 50:50 | 41 |
10. | Чарльстон | 32 | 10 | 7 | 15 | 5 | 49:60 | 37 |
11. | ОКК Энерджи | 32 | 8 | 13 | 11 | 9 | 30:38 | 37 |
12. | Инди Элевен | 32 | 9 | 8 | 15 | 6 | 32:47 | 35 |
13. | Атланта Юн 2 | 32 | 8 | 10 | 14 | 5 | 47:56 | 34 |
14. | Нью-Йорк РБ 2 | 32 | 7 | 7 | 18 | 3 | 42:67 | 28 |
15. | Спортинг Канзас 2 | 32 | 4 | 8 | 20 | 5 | 33:64 | 20 |
16. | Лаудон | 32 | 4 | 3 | 25 | 2 | 31:78 | 15 |
С - сухие матчи