
Англия. Лига Два 2021/2022
Англия. Лига Два 2020/2021
Англия. Лига Два 2019/2020
Англия. Лига Один 2018/2019
Англия. Лига Один 2017/2018
Англия. Лига Один 2016/2017
Англия. Лига Один 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2010/2011
Англия. Чемпионшип 2009/2010
| Команда | И | О | Матчи | |
|---|---|---|---|---|
1 |
Форест Грин Роверс (Нейлсворт) | 46 | 84 | |
2 |
Эксетер (Эксетер) | 46 | 84 | |
3 |
Бристоль Роверс (Бристоль) | 46 | 80 | |
4 |
Нортгемптон Таун (Нортгемптон) | 46 | 80 | |
5 |
Порт Вейл (Сток-он-Трент) | 46 | 78 | |
6 |
Суиндон Таун (Суиндон) | 46 | 77 | |
7 |
Мэнсфилд Таун (Мэнсфилд) | 46 | 77 | |
| 8. | Саттон Юнайтед (Саттон) | 46 | 76 | |
| 9. | Транмер Роверс (Транмер) | 46 | 75 | |
| 10. | Солфорд Сити (Солфорд) | 46 | 70 | |
| 11. | Ньюпорт Каунти (Ньюпорт) | 46 | 69 | |
| 12. | Кроули Таун (Кроули) | 46 | 61 | |
| 13. | Лейтон Ориент (Лейтон) | 46 | 58 | |
| 14. | Брэдфорд Сити (Брэдфорд) | 46 | 58 | |
| 15. | Колчестер (Колчестер) | 46 | 55 | |
| 16. | Уолсолл (Уолсолл) | 46 | 54 | |
| 17. | Хартлпул Юнайтед (Хартлпул) | 46 | 54 | |
| 18. | Рочдейл (Рочдейл) | 46 | 53 | |
| 19. | Харрогейт Таун (Харрогейт) | 46 | 53 | |
| 20. | Карлайл Юнайтед (Карлайсл) | 46 | 53 | |
| 21. | Стивенидж Боро (Стивэнейдж) | 46 | 47 | |
| 22. | Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс) | 46 | 44 | |
23 |
Олдхэм (Олдхэм) | 46 | 38 | |
24 |
Сканторп Юнайтед (Сканторп) | 46 | 26 | |














