
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Англия. Премьер-Лига 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Англия. Премьер-Лига 2022/2023
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Англия. Премьер-Лига 2019/2020
Англия. Премьер-Лига 2018/2019
Англия. Премьер-Лига 2017/2018
Англия. Премьер-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Англия. Премьер-Лига 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Англия. Чемпионшип 2011/2012
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ковентри Сити | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 25:7 | 23 |
| 2. | Уотфорд | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 18:11 | 21 |
| 3. | Бирмингем | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 21:8 | 20 |
| 4. | Мидлсбро | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:9 | 20 |
| 5. | Ипсвич Таун | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 18:9 | 19 |
| 6. | Миллуолл | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12:12 | 19 |
| 7. | Престон | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14:10 | 18 |
| 8. | Халл Сити | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16:18 | 17 |
| 9. | Сток Сити | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 15:7 | 16 |
| 10. | Вест Бромвич | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 16 |
| 11. | Рексхэм | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15:13 | 16 |
| 12. | Саутгемптон | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13:8 | 15 |
| 13. | Бристоль Сити | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14:11 | 14 |
| 14. | Чарльтон | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10:9 | 14 |
| 15. | КПР | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14:13 | 14 |
| 16. | Лестер Сити | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11:10 | 13 |
| 17. | Суонси Сити | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12:15 | 12 |
| 18. | Дерби Каунти | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13:16 | 12 |
| 19. | Портсмут | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9:11 | 11 |
| 20. | Шеффилд Юн | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 11:11 | 10 |
| 21. | Оксфорд Юн | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10:13 | 10 |
| 22. | Норвич Сити | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9:15 | 4 |
| 23. | Блэкберн | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7:14 | 4 |
| 24. | Шеффилд Уэн | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5:24 | 2 |
С - сухие матчи











