Уэльс. Кимру Альянс 2024/2025
- Уэльс. Кимру Альянс 2024/2025
- Уэльс. Кимру Альянс 2023/2024
- Уэльс. Кимру Альянс 2022/2023
- Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
- Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
- Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019
Группа Север | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Эйрбас | 16 | 15 | 0 | 1 | 8 | 59:18 | 45 |
2. | Колуин Бэй | 16 | 13 | 2 | 1 | 8 | 51:14 | 41 |
3. | Холивелл | 16 | 10 | 1 | 5 | 2 | 38:28 | 31 |
4. | Бакли Таун | 14 | 9 | 2 | 3 | 6 | 28:18 | 29 |
5. | Флинт Маунтин | 15 | 8 | 1 | 6 | 3 | 38:30 | 25 |
6. | Бангор 1876 | 16 | 7 | 2 | 7 | 7 | 32:26 | 23 |
7. | Молд Александра | 16 | 7 | 2 | 7 | 3 | 28:24 | 23 |
8. | Лландидно | 17 | 6 | 3 | 8 | 3 | 29:38 | 21 |
9. | Кайрус | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | 25:18 | 20 |
10. | Пенринкоч | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 24:27 | 19 |
11. | Денби Таун | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 34:39 | 17 |
12. | Гилсфилд | 15 | 5 | 2 | 8 | 1 | 24:29 | 17 |
13. | Рутин Таун | 17 | 5 | 1 | 11 | 3 | 27:37 | 16 |
14 |
Гресфорд Атлетик | 17 | 4 | 3 | 10 | 2 | 20:43 | 15 |
15 |
Ллей Майнерс Велфер* | 15 | 2 | 3 | 10 | 1 | 21:41 | 6 |
16 |
Престатин Таун | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 21:69 | 6 |
* - Ллэй Велфэр: -3 очки (Решение федерации)
С - сухие матчи