Группа вылета | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Арсенал Т мол | 28 | 12 | 8 | 8 | 11 | 58:37 | 44 |
2. | Динамо М мол | 28 | 11 | 6 | 11 | 5 | 57:50 | 39 |
3. | Уфа мол | 28 | 8 | 10 | 10 | 9 | 43:46 | 34 |
4. | УОР №5 | 28 | 8 | 6 | 14 | 5 | 51:64 | 30 |
5. | Химки мол. | 28 | 8 | 4 | 16 | 4 | 45:56 | 28 |
6. | Урал мол | 28 | 7 | 6 | 15 | 6 | 27:57 | 27 |
7. | Ротор мол | 28 | 6 | 9 | 13 | 5 | 38:50 | 27 |
8. | Тамбов мол | 28 | 6 | 4 | 18 | 2 | 35:84 | 22 |
9. | Чертаново мол | 28 | 4 | 9 | 15 | 3 | 41:72 | 21 |
10. | Академия Коноплева мол | 28 | 4 | 5 | 19 | 3 | 21:73 | 17 |
Группа A | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Краснодар мол | 18 | 14 | 2 | 2 | 7 | 38:14 | 44 |
2 |
Спартак М мол | 18 | 12 | 3 | 3 | 7 | 35:15 | 39 |
3 |
Ахмат мол | 18 | 10 | 5 | 3 | 8 | 32:16 | 35 |
4 |
Сочи мол | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | 24:19 | 27 |
5 |
Ростов мол | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | 31:26 | 24 |
6 |
Динамо М мол | 18 | 6 | 5 | 7 | 1 | 42:36 | 23 |
7 |
Арсенал Т мол | 18 | 5 | 6 | 7 | 6 | 23:28 | 21 |
8 |
Тамбов мол | 18 | 5 | 2 | 11 | 1 | 28:47 | 17 |
9 |
Чертаново мол | 18 | 2 | 4 | 12 | 3 | 20:50 | 10 |
10 |
Ротор мол | 18 | 1 | 5 | 12 | 2 | 15:37 | 8 |