Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Форте Таганрог | 16 | 12 | 3 | 1 | 6 | 40:12 | 39 |
2. | Рубин Ял | 16 | 11 | 1 | 4 | 8 | 29:13 | 34 |
3. | Ростов-2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 26:14 | 34 |
4. | Севастополь | 16 | 9 | 4 | 3 | 11 | 22:7 | 31 |
5. | Динамо Ст | 16 | 9 | 4 | 3 | 6 | 24:15 | 31 |
6. | Строитель | 16 | 9 | 3 | 4 | 5 | 31:16 | 30 |
7. | Легион | 16 | 8 | 5 | 3 | 7 | 27:12 | 29 |
8. | Астрахань | 16 | 9 | 1 | 6 | 6 | 23:20 | 28 |
9. | Нарт | 16 | 8 | 1 | 7 | 6 | 18:21 | 25 |
10. | Спартак Нч | 16 | 6 | 5 | 5 | 5 | 27:23 | 23 |
11. | Дружба | 16 | 7 | 1 | 8 | 5 | 25:21 | 22 |
12. | Победа | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 18:16 | 19 |
13. | Кубань Хол | 16 | 4 | 6 | 6 | 4 | 15:18 | 18 |
14. | Биолог | 16 | 5 | 3 | 8 | 2 | 25:28 | 18 |
15. | Ангушт | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 10:14 | 15 |
16. | Алания-2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 1 | 19:45 | 11 |
17. | Динамо-2 Мхч | 16 | 1 | 3 | 12 | 3 | 9:34 | 6 |
С - сухие матчи