ЮАР. Премьер-Лига 2024/2025
- ЮАР. Премьер-Лига 2024/2025
- ЮАР. Премьер-Лига 2023/2024
- ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
- ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019
Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Стелленбос | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4:1 | 8 |
2. | Кайзер Чифс | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8:8 | 8 |
3. | Орландо Пайретс | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:0 | 6 |
4. | ТС Гэлакси | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7:8 | 6 |
5. | Голден Арроус | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 6 |
6. | Полокване Сити | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 6 |
7. | СуперСпорт | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1:5 | 5 |
8. | Ричард Бэй | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2:6 | 4 |
9. | Магеси | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2:7 | 4 |
10. | Кейптаун Сити | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4:11 | 4 |
11. | Мамелоди Сандаунс | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 3 |
12. | Ройал АМ | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4:6 | 3 |
13. | Амазулу | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5:7 | 3 |
14. | Марумо | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2:8 | 3 |
15. | Чиппа Юнайтед | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:5 | 1 |
16. | Сехухун Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:5 | 0 |
С - сухие матчи