Бразилия. Лига Минейро 2019Бразилия. Лига Минейро 2019
  • Бразилия. Лига Минейро 2019Бразилия. Лига Минейро 2019
Команда
ТупиТупиИгр3
В запасе2
Голов1
Передач0
ЖК0
КК0
11 тур
0' - 90'
21 марта 2019
37’
10 тур
57' - 90'
16 марта 2019
9 тур
Был в запасе
10 марта 2019
Комментарии
Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь
3емлянин
09.06.2016, 00:51
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ГКПЧ

Рэймонд Н. Хэйнз, Законодательное собрание штата Калифорния;
«ГКПЧ известна своей многолетней работой, направленной на то, чтобы предотвратить неправильное диагностирование и лечение препаратами детей… Международная гражданская комиссия по правам человека внесла бесценный вклад в общественную жизнь, как на местном уровне, так и в национальном и международном масштабе, выпуская просветительские публикации на тему душевного здоровья. ГКПЧ – это организация, посвятившая себя достижению высших идеалов в сфере душевной помощи».

Джулиан Уитакер Доктор медицины, Директор Института здоровья Витакера;
«Злоупотребление препаратами, навешивание ярлыков, неправильное диагностирование, отсутствие научного этикета – все те вещи, существование которых никто не осознавал, стали главной мишенью ГКПЧ, она обратила внимание общественности на эти злоупотребления и значительно продвинулась в том, чтобы свести на нет имеющееся негативное влияние психиатрии».

Фред Боман Доктор, Детский невролог: «Я думаю, сегодня существует множество групп, которые озабочены возрастающим влиянием психиатрии в обществе и в школах, но ни одна из этих групп не работает так эффективно над разоблачением мошеннической практики диагностирования и лечения, как ГКПЧ. Это определенно очень эффективная группа, и такой союзник нужен каждому, кто разделает наше беспокойство и пытается справиться с этими проблемами».

Доктор Элеонора Прочазка, Немецкий фармацевт и эксперт по токсикологии
«Я предупреждаю людей об опасности психиатрического лечения, использования психиатрических препаратов и других подобных им методов, которые могут привести к разрушению личности, и даже к смерти. Я хочу поблагодарить ГКПЧ за их необыкновенную решимость показать людям правду в этой публикации».

Доктор Луи Ачимович, Психиатр-консультант, Австралия:
«Посредством просвещения, защиты и общественных мероприятий ГКПЧ в значительной степени приблизила нас к тому моменту, когда помощь психически нездоровым людям будет производиться на общественных началах и гуманным образом.
С самого начала моего сотрудничества с ГКПЧ, а именно с середины 80-х, я отметил профессионализм и целеустремленность ее сотрудников в том что касается их работы в сфере защиты прав пациентов».

ЛиАнна Вашингтон: «Тогда как ГКПЧ работает над тем, чтобы сохранить права человека в том виде, как они определены во Всеобщей декларации прав человека, и защитить людей от “жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения”… палата представителей Пенсильвании поздравляет Международную ГКПЧ… ее благородные и гуманные устремления надолго останутся в нашей памяти и всегда будут достойны глубокой признательности».
  1
Землянин
08.05.2016, 13:27
НХЛ > Плей офф

2:15 Питтсбург — Вашингтон 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
5:00 Нэшвилл — СанХосе 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
  4
Землянин
Землянин
ответ vm777 (раскрыть)
29.04.2016, 17:59
НХЛ > Плей-офф

3:00 Питтсбург — Вашингтон 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
  3
Землянин
25.04.2016, 19:16
НХЛ > Плей-офф

1:00 Нэшвилл — Анахайм 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
3:00 Сент-Луис — Чикаго 3:6 (3:1, 0:3, 0:2)
19:30 Вашингтон — Филадельфия 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
22:00 Даллас — Миннесота 5:4 (3:0, 1:0, 1:4)
2:00 Флорида — Айлендерс 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
  4
Землянин
Землянин
ответ mat73 (раскрыть)
19.04.2016, 13:18, ред.
НХЛ > Плей-офф

Вчера:
2:00 Вашингтон — Филадельфия 6:1 (1:1, 1:0, 4:0)
3:30 Даллас — Миннесота 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)
5:30 Лос Анджелес — Сан-Хосе 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Сегодня:
2:00 Питтсбург — Рейнджерс 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
2:00 Тампа Бэй — Детройт 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
4:30 Сент Луис — Чикаго 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
4:30 Анахайм — Нэшвилл 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
  3
Землянин
16.04.2016, 22:19, ред.
НХЛ > Плейофф

Филадельфия — Вашингтон 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Айлендерс — Флорида 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)
Миннесота — Даллас 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
СанХосе — Лос-Анджелес 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Детройт — ТампаБэй 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Айлендерс — Флорида 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Чикаго — Сент-Луис 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Нэшвилл — Анахайм 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Рейнджерс — Питтсбург 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Филадельфия — Вашингтон 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Миннесота — Даллас 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Сан Хосе — Лос-Анджелес 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
  3
Землянин
06.03.2016, 12:37
НХЛ > Регулярный чемпионат

21:00 Миннесота — Баффало 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)
23:00 Калгари — Питтсбург 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
23:00 Нэшвилл — Колорадо 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
0:00 Анахайм — Лос-Анджелес 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
3:00 Монреаль — Виннипег 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
3:00 Коламбус — Филадельфия 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)
3:00 Каролина — Тампа Бэй 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
3:00 Оттава — Торонто 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
3:00 Вашингтон — Бостон 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
5:00 Флорида — Аризона 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
6:00 Ванкувер — Сан-Хосе 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
  3
Землянин
Землянин
ответ Землянин (раскрыть)
03.03.2016, 11:31
НХЛ > Регулярный чемпионат

3:00 Торонто — Вашингтон 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
4:00 Чикаго — Детройт 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
6:00 Монреаль — Анахайм 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
  3
Землянин
Землянин
ответ Землянин (раскрыть)
02.03.2016, 18:37
НХЛ > Регулярный чемпионат

3:00 Калгари — Бостон 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
3:00 Каролина — Нью-Джерси 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
3:00 Эдмонтон — Баффало 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
3:30 Питтсбург — Вашингтон 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
3:30 Сент Луис — Оттава 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0)
4:00 Даллас — Нэшвилл 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
4:00 Колорадо — Миннесота 3:6 (1:3, 2:0, 0:3)
4:00 Флорида — Виннипег 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
6:00 Айлендерс — Ванкувер 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
  3
Землянин
27.02.2016, 14:08
НХЛ > Регулярный чемпионат

3:00 Тампа_Бэй — Нью-Джерси 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
3:00 Бостон — Каролина 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
3:00 Миннесота — Вашингтон 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
6:00 Эдмонтон — Анахайм 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
6:30 Баффало — Сан-Хосе 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
  3
Землянин
Землянин
ответ Землянин (раскрыть)
23.02.2016, 12:29
НХЛ > Регулярный чемпионат

3:00 Аризона — Вашингтон 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
3:00 Коламбус — Бостон 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)
3:30 Нэшвилл — Монреаль 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
4:00 СанХосе — Сент-Луис 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
  3
Землянин
Землянин
ответ Шуnя771 (раскрыть)
21.02.2016, 12:14
НХЛ > Регулярный чемпионат

3:00 Виннипег — Флорида 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
3:00 Нью-Джерси — Вашингтон 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
3:00 Детройт — Оттава 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
3:00 Филадельфия — Торонто 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)
4:00 ЛосАнджелес — Нэшвилл 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
4:00 Бостон — Даллас 7:3 (1:3, 3:0, 3:0)
5:00 СентЛуис — Аризона 6:4 (4:1, 0:1, 2:2)
6:00 Колорадо — Эдмонтон 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
  3
Землянин
Землянин
ответ vm777 (раскрыть)
19.02.2016, 14:02
НХЛ > Регулярный чемпионат

3:00 Вашингтон — Айлендерс 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
3:00 Детройт — Питтсбург 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)
3:30 Рейнджерс — Торонто 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
3:30 Каролина — Оттава 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
3:30 Виннипег — Тампа Бэй 5:6 Б (0:3, 1:0, 4:2, 0:0, 0:1)
3:30 Сан Хосе — Флорида 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
4:00 Лос-Анджелес — Сент Луис 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
4:00 Бостон — Нэшвилл 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
5:00 Миннесота — Эдмонтон 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
5:00 Даллас — Аризона 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)
6:00 Анахайм — Ванкувер 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)
  3
Землянин
17.02.2016, 18:34
НХЛ > Регулярный чемпионат

3:00 Филадельфия — Нью-Джерси 6:3 (1:1, 1:0, 4:2)
3:00 Лос-Анджелес — Вашингтон 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
3:00 Виннипег — Каролина 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
3:00 Бостон — Коламбус 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
3:30 Баффало — Оттава 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
3:30 Сан Хосе — Тампа-Бэй 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
4:00 Даллас — Сент Луис 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
5:00 Анахайм — Эдмонтон 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
  3
Землянин
Землянин
ответ mat73 (раскрыть)
12.02.2016, 15:33
НХЛ > Регулярный чемпионат

3:00 Лос-Анджелес — Айлендерс 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
3:00 Анахайм — Коламбус 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
3:00 Баффало — Филадельфия 1:5 (0:0, 0:4, 1:1)
3:30 Колорадо — Оттава 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
4:00 Вашингтон — Миннесота 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)
4:00 Бостон — Виннипег 6:2 (3:2, 0:0, 3:0)
4:30 Даллас — Чикаго 4:2 (4:0, 0:0, 0:2)
5:00 Торонто — Эдмонтон 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
6:30 Калгари — Сан-Хосе 6:5 Б (4:1, 0:2, 1:2, 0:0, 1:0)
  4
Землянин
Землянин
ответ Шуnя771 (раскрыть)
10.02.2016, 17:36
НХЛ > Регулярный чемпионат

3:00 Лос_Анджелес — Бостон 9:2 (2:1, 4:0, 3:1)
3:00 Айлендерс — Коламбус 3:2 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
3:00 Анахайм — Филадельфия 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
3:00 Эдмонтон — Нью_Джерси 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
3:00 Флорида — Баффало 7:4 (3:0, 3:2, 1:2)
3:30 Тампа-Бэй — Монреаль 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
4:00 Виннипег — Сент-Луис 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
4:00 Вашингтон — Нэшвилл 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
4:00 Даллас — Миннесота 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)
4:30 Сан_Хосе — Чикаго 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
5:00 Торонто — Калгари 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
5:00 Ванкувер — Колорадо 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
  4
Землянин
08.02.2016, 10:35
НХЛ > Регулярный чемпионат

20:00 Филадельфия — Вашингтон 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
22:30 Каролина — Монреаль 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
22:30 Эдмонтон — Айлендерс 1:8 (0:3, 1:4, 0:1)
  4
Землянин
07.02.2016, 01:30, ред.
НХЛ > Регулярный чемпионат

Вчера:
21:00 Рейнджерс — Филадельфия 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
21:00 Вашингтон — Нью-Джерси 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
22:00 Айлендерс — Детройт 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
22:00 Эдмонтон — Монреаль 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Сегодня:
3:00 Баффало — Бостон 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
3:00 Торонто — Оттава 1:6 (0:3, 0:1, 1:2)
3:00 Питтсбург — Флорида 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
4:00 Миннесота — Сент Луис 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
4:00 Сан-Хосе — Нэшвилл 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
4:00 Чикаго — Даллас 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
6:00 Виннипег — Колорадо 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
6:00 Калгари — Ванкувер 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
  3
Землянин
05.02.2016, 12:19
НХЛ > Регулярный Чемпионат

3:00 Айлендерс — Вашингтон 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
3:00 Миннесота — Рейнджерс 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
3:00 Бостон — Баффало 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
3:30 Нью-Джерси — Торонто 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
3:30 Эдмонтон — Оттава 7:2 (3:1, 1:1, 3:0)
3:30 Детройт — Флорида 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)
4:00 Филадельфия — Нэшвилл 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
4:00 Сан_Хосе — Сент-Луис 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
5:00 Чикаго — Аризона 5:4 ОТ (0:1, 3:2, 1:1, 1:0)
5:00 Даллас — Колорадо 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
6:00 Коламбус — Ванкувер 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
6:30 Анахайм — Лос-Анджелес 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)
  3
Землянин
20.01.2016, 10:47
НХЛ > Регулярный чемпионат

3:00 Калгари — Нью-Джерси 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
3:00 Торонто — Филадельфия 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
3:00 Вашингтон — Коламбус 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
3:00 Ванкувер — Рейнджерс 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
3:30 Эдмонтон — Тампа-#Бэй 4:6 (2:2, 0:2, 2:2)
3:30 Бостон — Монреаль 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
4:00 Чикаго — Нэшвилл 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
6:30 Даллас — Лос-Анджелес 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
  4
Землянин
18.01.2016, 14:38
НХЛ > Регулярный чемпионат

0:00 Ванкувер — Айлендерс 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
1:00 Рейнджерс — Вашингтон 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
1:00 Флорида — Тампа-Бэй 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
3:00 Монреаль — Чикаго 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
3:30 Филадельфия — Детройт 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
5:00 Лос-Анджелес — Анахайм 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
  4
Землянин
15.01.2016, 09:52
НХЛ > Регулярный Чемпионат > Сегодня 15 января

3:00 Рейнджерс — Айлендерс 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
3:00 Ванкувер — Вашингтон 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
3:30 Чикаго — Монреаль 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
4:00 Нэшвилл — Виннипег 4:5 ОТ (1:0, 0:3, 3:1, 0:1)
4:00 Каролина — Сент-Луис 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
5:00 Детройт — Аризона 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
5:00 Нью-Джерси — Колорадо 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
6:30 Эдмонтон — Сан-Хосе 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
  6
Рейтинг БК
Перейти на сайт
Перейти на сайт