Дата | Откуда | Куда |
---|---|---|
25.07.2024 | Каса Пиа (Лиссабон) | Ахмат (Грозный) Продажа Euro 1.5m |
01.01.2023 | Вегалта Сендай (Сендай) | Сантос (Сан-Паулу) Возврат из аренды |
21.03.2021 | Сантос (Сан-Паулу) | Вегалта Сендай (Сендай) Отдан в аренду |
28.02.2021 | Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) | Сантос (Сан-Паулу) Возврат из аренды |
13.01.2020 | Сантос (Сан-Паулу) | Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) Отдан в аренду |
31.12.2019 | Сеара (Форталеза) | Сантос (Сан-Паулу) Возврат из аренды |
10.07.2019 | Сантос (Сан-Паулу) | Сеара (Форталеза) Отдан в аренду |
01.01.2019 | Понте-Прета (Кампинас) | Сантос (Сан-Паулу) Свободный агент |
31.12.2018 | Сантос (Сан-Паулу) | Понте-Прета (Кампинас) Возврат из аренды |
04.09.2018 | Понте-Прета (Кампинас) | Сантос (Сан-Паулу) Отдан в аренду euro 625K |
Фелиппе Кардосо
Вандерсон Фелиппе Кардосо дос Сантос трансферы
Рейтинг БК