Дата![]() | Откуда | Куда |
---|---|---|
23.02.2018 | ![]() | ![]() Свободный агент |
13.07.2017 | ![]() | ![]() Свободный агент |
06.02.2017 | ![]() | ![]() Свободный агент |
04.02.2016 | ![]() | ![]() Свободный агент |
14.02.2015 | ![]() | ![]() Продажа Euro 750k |
01.08.2013 | ![]() | ![]() Свободный агент |
01.07.2010 | ![]() | ![]() Продажа Euro 1.35m |
01.07.2008 | ![]() | ![]() Продажа Euro 100k |
22.07.2004 | ![]() | ![]() Свободный агент |
