Дата![]() | Откуда | Куда |
---|---|---|
01.07.2023 | ![]() | ![]() Продажа Euro 1.8m |
30.06.2023 | ![]() | ![]() Возврат из аренды |
01.07.2022 | ![]() | ![]() Отдан в аренду |
30.06.2022 | ![]() | ![]() Возврат из аренды |
12.08.2021 | ![]() | ![]() Отдан в аренду |
30.06.2019 | ![]() | ![]() Возврат из аренды |
31.08.2018 | ![]() | ![]() Отдан в аренду |
30.08.2018 | ![]() | ![]() Продажа Euro 2.5m |
01.07.2016 | ![]() | ![]() Свободный агент |
