Дата | Откуда | Куда |
---|---|---|
01.07.2023 | Галатасарай (Стамбул) | Нант (Нант) Euro 5.75.m |
30.06.2023 | Нант (Нант) | Галатасарай (Стамбул) Возврат из аренды |
21.07.2022 | Галатасарай (Стамбул) | Нант (Нант) Отдан в аренду |
01.07.2022 | Замалек (Каир) | Галатасарай (Стамбул) Продажа Euro 3.53m |
30.06.2022 | Галатасарай (Стамбул) | Замалек (Каир) Возврат из аренды |
01.02.2021 | Замалек (Каир) | Галатасарай (Стамбул) Отдан в аренду Euro 1.66m |
30.06.2019 | Эль-Гейш (Каир) | Замалек (Каир) Возврат из аренды |
30.07.2018 | Замалек (Каир) | Эль-Гейш (Каир) Отдан в аренду |
Абдаллах Мостафа
Мостафа Мохамед Ахмед Абдаллах трансферы
Рейтинг БК