Дата | Откуда | Куда |
---|---|---|
01.07.2024 | Лацио (Рим) | Катания 1946 (Катания) Свободный агент |
30.06.2024 | Перуджа (Перуджа) | Лацио (Рим) Возврат из аренды |
30.08.2023 | Лацио (Рим) | Перуджа (Перуджа) Отдан в аренду |
30.06.2021 | Салернитана (Салернитана) | Лацио (Рим) Возврат из аренды |
05.10.2020 | Лацио (Рим) | Салернитана (Салернитана) Отдан в аренду |
01.07.2020 | Сикула Леонцио (Лентини) | Лацио (Рим) Возврат из аренды |
17.01.2020 | Лацио (Рим) | Сикула Леонцио (Лентини) Отдан в аренду |
16.01.2020 | Катандзаро (Катандзаро) | Лацио (Рим) Возврат из аренды |
31.07.2019 | Лацио (Рим) | Катандзаро (Катандзаро) Отдан в аренду |
30.06.2019 | Казертана (Казерта) | Лацио (Рим) Возврат из аренды |
30.08.2018 | Лацио (Рим) | Казертана (Казерта) Отдан в аренду |
30.06.2018 | Салернитана (Салернитана) | Лацио (Рим) Возврат из аренды |
22.07.2017 | Лацио (Рим) | Салернитана (Салернитана) Отдан в аренду |
29.08.2016 | Атлантас (Клайпеда) | Лацио (Рим) Продажа Euro 1.35m |
01.06.2016 | Борнмут (Борнмут) | Атлантас (Клайпеда) Возврат из аренды |
28.01.2016 | Атлантас (Клайпеда) | Борнмут (Борнмут) Отдан в аренду |
Адамонис Мариус
Мариус Адамонис трансферы
Рейтинг БК