Дата | Откуда | Куда |
---|---|---|
11.09.2024 | Абха (Абха) | Кармиотисса (Пано Полемидиа) Свободный агент |
11.02.2024 | Сочи (Сочи) | Абха (Абха) Свободный агент |
19.09.2022 | Вайле (Вайле) | Сочи (Сочи) Свободный агент |
05.09.2021 | Локомотив (Москва) | Вайле (Вайле) Свободный агент |
01.07.2021 | Арсенал (Тула) | Локомотив (Москва) Возврат из аренды |
13.10.2020 | Локомотив (Москва) | Арсенал (Тула) Отдан в аренду |
12.08.2019 | Зенит (Санкт-Петербург) | Локомотив (Москва) Продажа Euro 2.25m |
01.07.2019 | Арсенал (Тула) | Зенит (Санкт-Петербург) Возврат из аренды |
22.07.2017 | Зенит (Санкт-Петербург) | Арсенал (Тула) Отдан в аренду |
01.07.2016 | Понферрадина (Понферра) | Зенит (Санкт-Петербург) Возврат из аренды |
31.08.2015 | Зенит (Санкт-Петербург) | Понферрадина (Понферра) Отдан в аренду |
30.06.2015 | Сампдория (Генуя) | Зенит (Санкт-Петербург) Возврат из аренды |
01.09.2014 | Зенит (Санкт-Петербург) | Сампдория (Генуя) Отдан в аренду |
Джорджевич Лука
Лука Джорджевич трансферы
Рейтинг БК