Дата | Откуда | Куда |
---|---|---|
03.09.2024 | Севилья (Севилья) | Монтеррей (Монтеррей) Продажа Euro 7.25m |
18.01.2023 | Аякс (Амстердам) | Севилья (Севилья) Возврат из аренды |
31.08.2022 | Севилья (Севилья) | Аякс (Амстердам) Отдан в аренду Euro 4m |
03.07.2019 | Марсель (Марсель) | Севилья (Севилья) Продажа Euro 15m |
01.07.2017 | Милан (Милан) | Марсель (Марсель) Возврат из аренды |
30.01.2017 | Марсель (Марсель) | Милан (Милан) Отдан в аренду |
29.01.2017 | Дженоа (Генуя) | Марсель (Марсель) Возврат из аренды |
01.07.2016 | Марсель (Марсель) | Дженоа (Генуя) Отдан в аренду |
Окампос Лукас
Лукас Окампос трансферы
Рейтинг БК