Дата | Откуда | Куда |
---|---|---|
28.07.2023 | Сиена (Сиена) | Про Сесто (Сесто Сан Джиованни) Свободный агент |
30.06.2023 | Губбио (Губбио) | Сиена (Сиена) Возврат из аренды |
31.01.2023 | Сиена (Сиена) | Губбио (Губбио) Отдан в аренду |
03.08.2022 | Гроссето (Гроссето) | Сиена (Сиена) Свободный агент |
15.07.2021 | Пьянезе (Пьянезе) | Гроссето (Гроссето) Свободный агент |
03.09.2020 | Фолиньо (Фолиньо) | Пьянезе (Пьянезе) Свободный агент |
08.08.2019 | Кунео (Кунео) | Фолиньо (Фолиньо) Свободный агент |
07.08.2018 | Ольбия | Кунео (Кунео) Свободный агент |
30.06.2018 | Реджина (Реджо-ди-Калабрия) | Ольбия Возврат из аренды |
31.01.2018 | Ольбия | Реджина (Реджо-ди-Калабрия) Отдан в аренду |
30.06.2017 | Кальяри (Кальяри) | Ольбия Возврат из аренды |
31.01.2017 | Ольбия | Кальяри (Кальяри) Отдан в аренду |
30.01.2017 | Кальяри (Кальяри) | Ольбия Свободный агент |
Аррас Давиде
Давиде Аррас трансферы
Рейтинг БК