Дата![]() | Откуда | Куда |
---|---|---|
21.12.2022 | ![]() | ![]() Продажа Euro 1.7m |
24.01.2020 | ![]() | ![]() Продажа Euro 2.6m |
08.08.2017 | ![]() | ![]() Продажа Euro 8.5m |
30.06.2017 | ![]() | ![]() Возврат из аренды |
07.07.2016 | ![]() | ![]() Отдан в аренду Euro 2m |
31.12.2015 | ![]() | ![]() Возврат из аренды |
30.08.2015 | ![]() | ![]() Отдан в аренду |
29.08.2015 | ![]() | ![]() Продажа Euro 6m |
