Дата![]() | Откуда | Куда |
---|---|---|
01.07.2022 | ![]() | ![]() Продажа Euro 2m |
30.06.2022 | ![]() | ![]() Возврат из аренды |
29.08.2021 | ![]() | ![]() Отдан в аренду Euro 1m |
30.06.2021 | ![]() | ![]() Возврат из аренды |
25.09.2020 | ![]() | ![]() Отдан в аренду |
31.08.2020 | ![]() | ![]() Возврат из аренды |
28.08.2019 | ![]() | ![]() Отдан в аренду |
01.07.2018 | ![]() | ![]() Продажа Euro 3.7m |
