
Франция. Кубок 2018/2019 Франция. Кубок 2012/2013
Команда | ||
---|---|---|
![]() | Игр | 1 |
В запасе | 0 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 1 | |
КК | 0 |
Плей-офф, 7-й раунд 0' - 112' 17 ноября 2018 |
|

Команда | ||
---|---|---|
![]() | Игр | 1 |
В запасе | 0 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 1 | |
КК | 0 |
Плей-офф, 7-й раунд 0' - 112' 17 ноября 2018 |
|