
Португалия. Кубок 2020/2021 Румыния. Лига 2 2018/2019 Португалия. Кубок 2013/2014 Лига Европы 2012/2013
Команда | ||
---|---|---|
![]() | Игр | 1 |
В запасе | 0 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
Плей-офф, 3 раунд 0' - 90' 22 ноября 2020 |
Команда | ||
---|---|---|
![]() | Игр | 1 |
В запасе | 0 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
Плей-офф, 3 раунд 0' - 90' 22 ноября 2020 |