США. ЮСЛ 2025
| Команда | ||
|---|---|---|
Бирмингем | Игр | 7 |
| В запасе | 4 | |
| Голов | 0 | |
| Передач | 0 | |
| ЖК | 0 | |
| КК | 0 |
|
29 тур Был в запасе 28 сентября |
|
28 тур Был в запасе 22 сентября |

| Команда | ||
|---|---|---|
Бирмингем | Игр | 7 |
| В запасе | 4 | |
| Голов | 0 | |
| Передач | 0 | |
| ЖК | 0 | |
| КК | 0 |
|
29 тур Был в запасе 28 сентября |
|
28 тур Был в запасе 22 сентября |