- Бразилия. Серия С 2024
- Бразилия. Лига Минейро 2024
- Бразилия. Серия A 2023
Команда | ||
---|---|---|
Ферровиария | Игр | 15 |
В запасе | 10 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
4 тур, C Был в запасе 24 сентября |
3 тур, C Был в запасе 17 сентября |
2 тур, C Был в запасе 8 сентября |
1 тур, C Был в запасе 1 сентября |
19 тур 0' - 46' (нап) 24 августа |
18 тур 70' - 90' 20 августа |
17 тур 68' - 158' 11 августа |
16 тур 72' - 162' 4 августа |
15 тур 67' - 90' 30 июля |
14 тур 66' - 156' 20 июля |
13 тур 71' - 90' 16 июля |
|
12 тур 80' - 90' 6 июля |
11 тур 59' - 90' 30 июня |
10 тур 0' - 90' 27 июня |
9 тур 85' - 90' 17 июня |
Комментарии
Или войдите через
2:15 #Сент #Луис — Сан-Хосе 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)
2:15 Сент Луис — Сан-Хосе 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)
3:00 #Сент #Луис — Даллас 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Чемпионат мира > #Групповой #этап
16:15 #Чехия — Норвегия 7:0 (3:0, 4:0, 0:0)
16:15 #США — Франция 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
20:15 #Россия — Дания 10:1 (3:0, 4:1, 3:0)
20:15 #Канада — Германия 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
3:00 Сент Луис — Даллас 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Чемпионат мира > Групповой этап
16:15 Чехия — Норвегия 7:0 (3:0, 4:0, 0:0)
16:15 США — Франция 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
20:15 Россия — Дания 10:1 (3:0, 4:1, 3:0)
20:15 Канада — Германия 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
#Вчера:
2:00 #Вашингтон — Филадельфия 6:1 (1:1, 1:0, 4:0)
3:30 Даллас — #Миннесота 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)
5:30 #Лос #Анджелес — Сан-Хосе 2:1 #ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
#Сегодня:
2:00 #Питтсбург — Рейнджерс 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
2:00 #Тампа #Бэй — Детройт 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
4:30 #Сент #Луис — Чикаго 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
4:30 #Анахайм — Нэшвилл 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Вчера:
2:00 Вашингтон — Филадельфия 6:1 (1:1, 1:0, 4:0)
3:30 Даллас — Миннесота 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)
5:30 Лос Анджелес — Сан-Хосе 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Сегодня:
2:00 Питтсбург — Рейнджерс 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
2:00 Тампа Бэй — Детройт 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
4:30 Сент Луис — Чикаго 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
4:30 Анахайм — Нэшвилл 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
22:00 #Сент #Луис — Чикаго 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
2:00 Тампа-Бэй — #Детройт 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
3:00 Флорида — #Айлендерс 3:4 #ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 0:1)
5:30 #Нэшвилл — Анахайм 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
22:00 Сент Луис — Чикаго 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
2:00 Тампа-Бэй — Детройт 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
3:00 Флорида — Айлендерс 3:4 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 0:1)
5:30 Нэшвилл — Анахайм 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
2:00 Детройт — #Тампа #Бэй 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
3:00 Рейнджерс — #Питтсбург 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
4:30 Чикаго — #Сент #Луис 0:1 #ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
2:00 Детройт — Тампа Бэй 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
3:00 Рейнджерс — Питтсбург 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
4:30 Чикаго — Сент Луис 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
1:00 #Даллас — Оттава 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
1:00 Детройт — #Чикаго 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
1:00 #Айлендерс — Рейнджерс 6:4 (4:3, 0:0, 2:1)
1:00 #Питтсбург — Нью-Джерси 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
3:00 #Эдмонтон — Виннипег 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
4:00 #Сент #Луис — Миннесота 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
1:00 Даллас — Оттава 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
1:00 Детройт — Чикаго 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
1:00 Айлендерс — Рейнджерс 6:4 (4:3, 0:0, 2:1)
1:00 Питтсбург — Нью-Джерси 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
3:00 Эдмонтон — Виннипег 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
4:00 Сент Луис — Миннесота 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
3:00 Калгари — #Бостон 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
3:00 #Каролина — Нью-Джерси 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
3:00 #Эдмонтон — Баффало 2:1 #ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
3:30 Питтсбург — #Вашингтон 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
3:30 #Сент #Луис — Оттава 4:3 #Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0)
4:00 Даллас — #Нэшвилл 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
4:00 Колорадо — #Миннесота 3:6 (1:3, 2:0, 0:3)
4:00 #Флорида — Виннипег 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
6:00 #Айлендерс — Ванкувер 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
3:00 Калгари — Бостон 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
3:00 Каролина — Нью-Джерси 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
3:00 Эдмонтон — Баффало 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
3:30 Питтсбург — Вашингтон 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
3:30 Сент Луис — Оттава 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0)
4:00 Даллас — Нэшвилл 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
4:00 Колорадо — Миннесота 3:6 (1:3, 2:0, 0:3)
4:00 Флорида — Виннипег 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
6:00 Айлендерс — Ванкувер 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
3:00 #Вашингтон — Айлендерс 3:2 #ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
3:00 Детройт — #Питтсбург 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)
3:30 #Рейнджерс — Торонто 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
3:30 Каролина — #Оттава 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
3:30 Виннипег — #Тампа #Бэй 5:6 #Б (0:3, 1:0, 4:2, 0:0, 0:1)
3:30 #Сан #Хосе — Флорида 2:1 #Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
4:00 Лос-Анджелес — #Сент #Луис 1:2 #ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
4:00 Бостон — #Нэшвилл 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
5:00 #Миннесота — Эдмонтон 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
5:00 Даллас — #Аризона 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)
6:00 #Анахайм — Ванкувер 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)
3:00 Вашингтон — Айлендерс 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
3:00 Детройт — Питтсбург 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)
3:30 Рейнджерс — Торонто 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
3:30 Каролина — Оттава 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
3:30 Виннипег — Тампа Бэй 5:6 Б (0:3, 1:0, 4:2, 0:0, 0:1)
3:30 Сан Хосе — Флорида 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
4:00 Лос-Анджелес — Сент Луис 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
4:00 Бостон — Нэшвилл 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
5:00 Миннесота — Эдмонтон 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
5:00 Даллас — Аризона 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)
6:00 Анахайм — Ванкувер 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)
3:00 #Филадельфия — Нью-Джерси 6:3 (1:1, 1:0, 4:2)
3:00 Лос-Анджелес — #Вашингтон 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
3:00 Виннипег — #Каролина 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
3:00 #Бостон — Коламбус 2:1 #ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
3:30 Баффало — #Оттава 1:2 #Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
3:30 #Сан #Хосе — Тампа-Бэй 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
4:00 Даллас — #Сент #Луис 1:2 #ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
5:00 #Анахайм — Эдмонтон 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
3:00 Филадельфия — Нью-Джерси 6:3 (1:1, 1:0, 4:2)
3:00 Лос-Анджелес — Вашингтон 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
3:00 Виннипег — Каролина 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
3:00 Бостон — Коламбус 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
3:30 Баффало — Оттава 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
3:30 Сан Хосе — Тампа-Бэй 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
4:00 Даллас — Сент Луис 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
5:00 Анахайм — Эдмонтон 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
#Вчера:
21:00 #Рейнджерс — Филадельфия 3:2 #Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
21:00 #Вашингтон — Нью-Джерси 3:2 #Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
22:00 Айлендерс — #Детройт 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
22:00 Эдмонтон — #Монреаль 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
#Сегодня:
3:00 Баффало — #Бостон 1:2 #ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
3:00 Торонто — #Оттава 1:6 (0:3, 0:1, 1:2)
3:00 #Питтсбург — Флорида 3:2 #ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
4:00 Миннесота — #Сент #Луис 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
4:00 Сан-Хосе — #Нэшвилл 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
4:00 #Чикаго — Даллас 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
6:00 #Виннипег — Колорадо 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
6:00 #Калгари — Ванкувер 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Вчера:
21:00 Рейнджерс — Филадельфия 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
21:00 Вашингтон — Нью-Джерси 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
22:00 Айлендерс — Детройт 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
22:00 Эдмонтон — Монреаль 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Сегодня:
3:00 Баффало — Бостон 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
3:00 Торонто — Оттава 1:6 (0:3, 0:1, 1:2)
3:00 Питтсбург — Флорида 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
4:00 Миннесота — Сент Луис 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
4:00 Сан-Хосе — Нэшвилл 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
4:00 Чикаго — Даллас 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
6:00 Виннипег — Колорадо 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
6:00 Калгари — Ванкувер 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)