Австрия. Первая Лига 2019/2020
- Австрия. Первая Лига 2019/2020
Команда | ||
---|---|---|
Аустрия Л | Игр | 6 |
В запасе | 6 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
12 тур Был в запасе 25 октября 2019 |
Команда | ||
---|---|---|
Аустрия Л | Игр | 6 |
В запасе | 6 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
12 тур Был в запасе 25 октября 2019 |