6 тур Был в запасе вчера |
- ЮАР. Премьер-Лига 2024/2025
Команда | ||
---|---|---|
Марумо | Игр | 1 |
В запасе | 1 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
6 тур Был в запасе вчера |
6 тур Был в запасе вчера |
Команда | ||
---|---|---|
Марумо | Игр | 1 |
В запасе | 1 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
6 тур Был в запасе вчера |