- Румыния. Лига 2 2024/2025
Команда | ||
---|---|---|
Миовени | Игр | 14 |
В запасе | 9 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
13 тур 85' - 90' 9 ноября |
10 тур 0' - 73' 19 октября |
Команда | ||
---|---|---|
Миовени | Игр | 14 |
В запасе | 9 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
13 тур 85' - 90' 9 ноября |
10 тур 0' - 73' 19 октября |