Австрия. Первая Лига 2019/2020
- Австрия. Первая Лига 2019/2020
Команда | ||
---|---|---|
Юниорс | Игр | 3 |
В запасе | 3 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
12 тур Был в запасе 26 октября 2019 |
Команда | ||
---|---|---|
Юниорс | Игр | 3 |
В запасе | 3 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
12 тур Был в запасе 26 октября 2019 |