- Гондурас. Лига Насьональ 2024/2025
Команда | ||
---|---|---|
Реал Сосьедад | Игр | 1 |
В запасе | 0 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
4 тур 0' - 46' 19 августа |
Команда | ||
---|---|---|
Реал Сосьедад | Игр | 1 |
В запасе | 0 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
4 тур 0' - 46' 19 августа |