
Колумбия. Примера B 2019
Команда | ||
---|---|---|
![]() | Игр | 4 |
В запасе | 4 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
7 тур, Клаусура Был в запасе 26 августа 2019 |
Команда | ||
---|---|---|
![]() | Игр | 4 |
В запасе | 4 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
7 тур, Клаусура Был в запасе 26 августа 2019 |