Колумбия. Примера B 2019
- Колумбия. Примера B 2019
Команда | ||
---|---|---|
Кортулуа | Игр | 1 |
В запасе | 1 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
12 тур, Апертура Был в запасе 14 апреля 2019 |
Команда | ||
---|---|---|
Кортулуа | Игр | 1 |
В запасе | 1 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
12 тур, Апертура Был в запасе 14 апреля 2019 |