
Австрия. Первая Лига 2019/2020
Команда | ||
---|---|---|
![]() | Игр | 2 |
В запасе | 2 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
12 тур Был в запасе 25 октября 2019 |
Команда | ||
---|---|---|
![]() | Игр | 2 |
В запасе | 2 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
12 тур Был в запасе 25 октября 2019 |