
Бельгия. Вторая лига 2024/2025
| Команда | ||
|---|---|---|
Ломмель Юнайтед | Игр | 2 |
| В запасе | 1 | |
| Голов | 0 | |
| Передач | 0 | |
| ЖК | 1 | |
| КК | 0 |
|
20 тур 0' - 79' (плз) 1 февраля |
|
19 тур 30' - 90' 26 января |
|


| Команда | ||
|---|---|---|
Ломмель Юнайтед | Игр | 2 |
| В запасе | 1 | |
| Голов | 0 | |
| Передач | 0 | |
| ЖК | 1 | |
| КК | 0 |
|
20 тур 0' - 79' (плз) 1 февраля |
|
19 тур 30' - 90' 26 января |
|