Латвия. Высшая Лига 2018
- Латвия. Высшая Лига 2018
Команда | ||
---|---|---|
Вентспилс | Игр | 1 |
В запасе | 1 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
11 тур Был в запасе 15 июня 2018 |
Команда | ||
---|---|---|
Вентспилс | Игр | 1 |
В запасе | 1 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
11 тур Был в запасе 15 июня 2018 |