Эстония. Высшая лига 2025
| Команда | ||
|---|---|---|
Левадия | Игр | 2 |
| В запасе | 2 | |
| Голов | 0 | |
| Передач | 0 | |
| ЖК | 0 | |
| КК | 0 | |
Пайде | Игр | 2 |
| В запасе | 2 | |
| Голов | 0 | |
| Передач | 0 | |
| ЖК | 0 | |
| КК | 0 | |
Таммека Тарту | Игр | 2 |
| В запасе | 2 | |
| Голов | 0 | |
| Передач | 0 | |
| ЖК | 0 | |
| КК | 0 | |
Вапрус | Игр | 2 |
| В запасе | 2 | |
| Голов | 0 | |
| Передач | 0 | |
| ЖК | 0 | |
| КК | 0 | |
Харью | Игр | 10 |
| В запасе | 10 | |
| Голов | 0 | |
| Передач | 0 | |
| ЖК | 1 | |
| КК | 0 |
|
35 тур Был в запасе 2 ноября |
|
34 тур Был в запасе 25 октября |
|
33 тур 89' - 90' 22 октября |
|
32 тур 69' - 90' 19 октября |
|
25 тур 83' - 90' 24 сентября |
|
28 тур 74' - 90' 17 сентября |
|
27 тур 90' - 90' 14 сентября |
|
26 тур Был в запасе 31 августа |
|
23 тур Был в запасе 9 августа |
|
20 тур 69' - 90' 13 июля |















Пайде
Таммека Тарту
Вапрус



