
Латвия. Первая лига 2025
Латвия. Первая лига 2024
Латвия. Первая лига 2023
Латвия. Первая лига 2022
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Огре Юнайтед | 13 | 11 | 2 | 0 | 8 | 37:5 | 35 |
| 2. | ФШЮД Албертс | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 31:10 | 33 |
| 3. | Рига Маринерс | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 38:16 | 27 |
| 4. | Ригас 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 4 | 26:14 | 25 |
| 5. | Ливон Салдус | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | 25:23 | 23 |
| 6. | Вентспилс | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 22:13 | 21 |
| 7. | Сканстес | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 20:16 | 20 |
| 8. | Марупе СК | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 | 17:14 | 19 |
| 9. | Рига 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 24:19 | 18 |
| 10. | Смилтене | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 27:27 | 15 |
| 11. | Резекне / БЖСС | 13 | 4 | 3 | 6 | 3 | 16:22 | 15 |
| 12. | Тукумс 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 23:30 | 13 |
| 13. | Олайне | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 20:31 | 13 |
| 14. | Аугшдаугавс НСС | 13 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11:27 | 10 |
С - сухие матчи











